| Nombre | Superficie (m²) | Ubicación | Teatro | Aula | Cóctel | Banquete | En forma de U | Cabaret | Sala de juntas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala de baile Kiwi | 228 | Edificio 4, planta baja | 240 | 120 | 250 | 180 | - | 160 | - |
| Kiwi | 114 | Edificio 4, planta baja | 120 | 60 | 125 | 90 | 40 | 72 | 40 |
| Pukeko | 114 | Edificio 4, planta baja | 120 | 60 | 125 | 90 | 40 | 72 | 40 |
| Kokako | 109 | Edificio 4, última planta | 120 | 60 | 125 | 80 | 40 | 64 | 40 |
| Tui | 70 | Edificio 4, última planta | 80 | 45 | 60 | 50 | 30 | 40 | 28 |
| Sala de juntas Fantail | 18 | Edificio 4, última planta | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Sala de juntas Godwit | 17 | Edificio 4, última planta | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Última planta | 180 | Edificio 4, última planta | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Kauri | 75 | Edificio 1, planta baja | 60 | 30 | 60 | - | 24 | 40 | 24 |
| Rimu | 55 | Edificio 1, planta 2 | 30 | 18 | 30 | - | 15 | - | 16 |
| Sala de juntas Kowhai | - | Edificio 2, planta baja | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Sala de juntas Pohutukawa | - | Edificio 2, planta 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
* Cifras de aforo sin escenario.